收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 |
市政配套费 | 工程总造价 | 4% | 市政府收取 |
建筑税 | ㎡ | 15.72 元 | 市地税局收取 |
人防费 | ㎡ | 详细计费参照《阳江市区结合民用建筑防空地下室管理规定》的标准收取 | 市人防办收取 |
档案证明费 | 宗 | 150㎡以内(含本数):50元 150㎡以上到800㎡:300元 800㎡以上:400元 | 粤价函[2003]282号 粤价[1999]93号 粤价[1998]561号阳价函[2007]34号 |
档案复制费 | 套 | 正、背立面照: 112元 正、背、侧立面照:130元 加晒照片:18元/张 | |
1:500数字线划地图 | 幅 | Ⅰ类:9353元 Ⅱ类:13456元 Ⅲ类:19340元 | 广东省收费许可证 粤费:05F1091号 注:其它未列到的测绘工程产品按国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》和国家建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》执行 |
1:1000数字线划地图 | 幅 | Ⅰ类:15842元 Ⅱ类:27639元 Ⅲ类:39437元 | |
1:2000数字线划地图 | 幅 | Ⅰ类:27306元 Ⅱ类:45460元 Ⅲ类:72522元 | |
建筑用地拨地定柱 | 件(4 点 ) | 2594 元 | |
界线测绘 | 幅 | 一幅标准价格(5000㎡):18609元 | |
小型工程测量 | 组日 | 1220元 | |
工程线路测量 | Km | Ⅰ类:4897.12元 Ⅱ类:6804.20元 Ⅲ类:12452.97元 不足0.5Km按0.5Km计 | |
规划道路定线 | Km | Ⅰ类:3672.49元 Ⅱ类:4586.28元 Ⅲ类:5545.06元 不足0.5Km按0.5Km计 | |
建筑物放线 | 件(4点) | 2594元 |
欢迎您访问阳江规划,今天是2010年9月8日.